kembali ke halaman utama produk

Kami menjual Steel Table Top Chain Classic Sprocket 812 beserta produk conveyor yang berkaitan.

Steel Table Top Chain Classic Sprocket 812 | Trindo Sukses Mandiri
Ilustrasi Ukuran Steel Table Top Chain Classic Sprocket 812 | Trindo Sukses Mandiri

spesifikasi

Tipe Sprocket Jumlah Gigi Diameter Pitch(mm) Diameter Luar(mm) Bore(mm)
1-812-17-25 17 105,5 104,5 25
1-812-17-30 17 105,5 104,5 30
1-812-19-25 19 117,3 116,3 25
1-812-19-30 19 117,3 116,3 30
1-812-19-35 19 117,3 116,3 35
1-812-21-25 21 129,3 130 25
1-812-21-30 21 129,3 130 30
1-812-21-35 21 129,3 130 35
1-812-21-40 21 129,3 130 40
1-812-23-25 23 141,2 141,9 25
1-812-23-30 23 141,2 141,9 30
1-812-23-35 23 141,2 141,9 35
1-812-23-40 23 141,2 141,9 40
1-812-25-25 25 153,2 153,9 25
1-812-25-30 25 153,2 153,9 30
1-812-25-35 25 153,2 153,9 35
1-812-25-40 25 153,2 153,9 40

keterangan

Tidak ada keterangan.

Anda juga bisa melihat daftar industri yang telah menggunakan produk kami atau menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut.

Hubungi Kami

hubungi kami

Jika anda memiliki pertanyaan mengenai informasi harga belt conveyor per meter kubik atau keterangan lainnya, silakan hubungi kami melalui telepon / email kami di bawah ini:

081213663660

steff.tsm@gmail.com

TOKOPEDIA

Kontak Whatsapp kami untuk diskusi lebih lanjut: