kembali ke halaman utama produk
Kami menjual Classic Sprockets 1400 beserta produk conveyor yang berkaitan.


spesifikasi
Tipe Sprocket | Jumlah Gigi | Diameter Pitch(mm) | Diameter Luar(mm) | Bore(mm) |
1-1400-12-20 | 12 | 98,1 | 99,0 | Φ20 |
1-1400-12-40x40 | 12 | 98,1 | 99,0 | □40x40 |
1-1400-16-20 | 16 | 130,2 | 132,0 | Φ20 |
1-1400-16-40x40 | 16 | 130,2 | 132,0 | □ 40x40 |
1-1400-18-20 | 18 | 146,3 | 148,0 | Φ20 |
1-1400-18-40x40 | 18 | 146,3 | 148,0 | □ 40x40 |
1-1400-18-60x60 | 18 | 146,3 | 148,0 | □ 60x60 |
1-1400-21-20 | 21 | 170,4 | 172,0 | Φ20 |
1-1400-21-40x40 | 21 | 170,4 | 172,0 | □ 40x40 |
1-1400-21-60x60 | 21 | 170,4 | 172,0 | □ 60x60 |
keterangan
- Untuk semua plastic modular belt seri 1400
Anda juga bisa melihat daftar industri yang telah menggunakan produk kami atau menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
hubungi kami
Jika anda memiliki pertanyaan mengenai informasi harga belt conveyor per meter kubik atau keterangan lainnya, silakan hubungi kami melalui telepon / email kami di bawah ini:
081213663660
Kontak Whatsapp kami untuk diskusi lebih lanjut: